上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月8日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 373.54 | 2.69↑ | 0.72 | 373.5 | 373.54 | 371.29 | 371.33 | 373.54 | 371.29 |
| m黄金T+D | 373.45 | 2.45↑ | 0.66 | 373.42 | 373.48 | 371.5 | 371.25 | 373.45 | 371.42 |
| 白银T+D | 4746 | 40.00↑ | -- | 4746 | 4747 | 4720 | 4709 | 4770 | 4720 |
| 黄金9999 | 373.6 | 2.25↑ | 0.6 | 373.6 | 373.7 | 371.02 | 371.35 | 373.6 | 371 |
| 黄金9995 | 370.7 | 2.27↑ | 0.61 | 371.1 | 381.09 | -- | 370.7 | -- | -- |
| 白银9999 | 4734 | -38.00↓ | -- | -- | -- | -- | 4734 | -- | -- |
| 铂金9995 | 217.26 | -1.37↓ | -0.62 | 217 | 217.41 | 216.1 | 218.63 | 217.28 | 216.1 |
| 金条100g | 373.28 | 1.94↑ | 0.52 | 373 | 374.15 | 372.17 | 371.34 | 373.28 | 369.06 |
| 黄金T+N1 | 374.6 | 2.60↑ | 0.69 | 373.65 | 374.9 | 374 | 372.1 | 374.85 | 374 |
| 黄金T+N2 | 378.4 | 1.64↑ | 0.43 | 376.05 | 378.5 | 375.2 | 376.75 | 378.4 | 375.2 |













































