您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月9日)

文 / 克拉克 2022-02-09 09:53:12 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 374.6 1.72↑ 0.46 374.57 374.6 372.92 372.75 375 372.76
m黄金T+D 374.65 1.58↑ 0.42 374.61 374.7 372.8 372.83 375.1 372.8
白银T+D 4797 58.00↑ 1 4797 4798 4730 4728 4798 4719
黄金9999 374.65 1.54↑ 0.41 374.6 374.65 373.4 373.11 375 373
黄金9995 372 1.29↑ 0.35 372 373.99 -- 372 -- --
白银9999 4734 -38.00↓ -- -- -- -- 4734 -- --
铂金9995 215.22 -1.53↓ -0.71 220 220.24 215.22 216.76 215.22 215.22
金条100g 374 -0.36↓ -0.09 374 374.5 372.12 374.37 374.5 372.12
黄金T+N1 374.7 0.25↑ 0.06 374.8 376.9 375.9 374.25 376 374.7
黄金T+N2 377.5 0.64↑ 0.17 377.5 379.5 376.55 377.95 379.4 376.55
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...