上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月10日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 376.07 | 1.61↑ | 0.42 | 376.06 | 376.08 | 374.66 | 374.7 | 376.16 | 374.2 |
| m黄金T+D | 376.1 | 1.39↑ | 0.37 | 376.1 | 376.11 | 374.79 | 374.79 | 376.2 | 374.23 |
| 白银T+D | 4778 | 2.00↑ | -- | 4777 | 4778 | 4789 | 4782 | 4806 | 4757 |
| 黄金9999 | 376.09 | 1.22↑ | 0.32 | 376.09 | 376.1 | 374.95 | 374.87 | 376.09 | 275.05 |
| 黄金9995 | 376 | 1.60↑ | 0.42 | 375.75 | 376.15 | 376 | 374.4 | 376 | 376 |
| 白银9999 | 4818 | 75.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 220.78 | 0.50↑ | 0.22 | 216 | 220.46 | 220.78 | 220.28 | 220.78 | 220.78 |
| 金条100g | 376.73 | 1.70↑ | 0.45 | 376 | 376.89 | 375 | 375.03 | 376.76 | 375 |
| 黄金T+N1 | 376.9 | 0.79↑ | 0.21 | 376.5 | 377.5 | 376.2 | 376.2 | 376.9 | 375 |
| 黄金T+N2 | 380 | 1.89↑ | 0.5 | 378.5 | 380 | 377.7 | 377.95 | 380 | 377.7 |












































