上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月14日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 380.98 | 6.33↑ | 1.69 | 380.96 | 381.08 | 374.33 | 373.88 | 381.44 | 373.85 |
| m黄金T+D | 381.1 | 6.70↑ | 1.79 | 381.01 | 381.1 | 374.03 | 374.03 | 381.46 | 373.86 |
| 白银T+D | 4881 | 97.00↑ | 2 | 4880 | 4882 | 4728 | 4721 | 4895 | 4720 |
| 黄金9999 | 381.05 | 7.20↑ | 1.92 | 381 | 381.05 | 374.6 | 373.84 | 381.15 | 373 |
| 黄金9995 | 381 | 9.75↑ | 2.62 | 380.3 | 382 | 381 | 371.25 | 381 | 380.8 |
| 白银9999 | 4818 | 75.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 216.5 | -1.00↓ | -0.46 | 220 | 221.24 | 217.1 | 217.51 | 217.15 | 215.78 |
| 金条100g | 380.8 | 6.29↑ | 1.68 | 380.8 | 381 | 375.75 | 374.5 | 381 | 375 |
| 黄金T+N1 | 382.4 | 6.94↑ | 1.85 | 382 | 382.4 | 374.5 | 375.05 | 382.4 | 374.5 |
| 黄金T+N2 | 385.8 | 7.54↑ | 1.99 | 383 | 385.9 | 378.5 | 378.3 | 385.8 | 377.2 |















































