上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月15日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 382.5 | 3.29↑ | 0.86 | 382.48 | 382.54 | 380 | 380.02 | 383.1 | 379.4 |
| m黄金T+D | 382.53 | 2.85↑ | 0.75 | 382.5 | 382.53 | 380.1 | 380.02 | 383.08 | 379.3 |
| 白银T+D | 4900 | 76.00↑ | 1 | 4899 | 4900 | 4875 | 4875 | 4915 | 4864 |
| 黄金9999 | 382.4 | 2.50↑ | 0.65 | 382.4 | 382.59 | 380.68 | 379.9 | 382.9 | 379.9 |
| 黄金9995 | 382 | 2.36↑ | 0.62 | 382 | 382.9 | 380.8 | 379.63 | 382 | 380.8 |
| 白银9999 | 4905 | 87.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 4905 | -- | -- |
| 铂金9995 | 219.8 | -1.00↓ | -0.45 | 219.5 | 219.83 | 217.9 | 220.81 | 219.8 | 217.9 |
| 金条100g | 383 | 2.50↑ | 0.65 | 382.32 | 383 | 379.98 | 380.5 | 383.07 | 379.98 |
| 黄金T+N1 | 381.6 | 0.85↑ | 0.22 | 382.5 | 383.9 | 383 | 381.3 | 383.9 | 381.6 |
| 黄金T+N2 | 387 | 5.04↑ | 1.32 | 385 | 387 | 385 | 384.5 | 387 | 383.6 |













































