上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月16日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 378 | -4.80↓ | -1.25 | 378 | 378.1 | 378.8 | 383.68 | 378.8 | 376.73 |
| m黄金T+D | 378.05 | -5.15↓ | -1.34 | 378.08 | 378.14 | 379.01 | 383.71 | 379.39 | 376.91 |
| 白银T+D | 4772 | -123.00↓ | -2 | 4772 | 4773 | 4799 | 4884 | 4808 | 4745 |
| 黄金9999 | 378.02 | -6.02↓ | -1.56 | 378.05 | 378.09 | 380 | 384.04 | 381.9 | 367.59 |
| 黄金9995 | 384 | 4.36↑ | 1.15 | 383.1 | 384.8 | -- | 384 | -- | -- |
| 白银9999 | 4905 | 87.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 4905 | -- | -- |
| 铂金9995 | 217.69 | -1.70↓ | -0.77 | 215.5 | 217.79 | 216.85 | 219.4 | 217.69 | 215.34 |
| 金条100g | 377.59 | -6.70↓ | -1.74 | 377.45 | 378 | 378.45 | 384.3 | 378.69 | 377.5 |
| 黄金T+N1 | 378.4 | -6.14↓ | -1.59 | 378.5 | 380 | 378.2 | 385.35 | 379 | 378.2 |
| 黄金T+N2 | 380.5 | -6.25↓ | -1.61 | 380.6 | 383.9 | 380.2 | 388.85 | 383.9 | 380.2 |














































