您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月17日)

文 / 克拉克 2022-02-17 10:01:23 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月17日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 380.92 2.77↑ 0.73 380.89 380.98 378.3 378.6 381.5 377.94
m黄金T+D 380.9 2.58↑ 0.68 380.92 380.98 379.15 378.65 381.49 378.03
白银T+D 4800 24.00↑ -- 4800 4801 4803 4794 4830 4768
黄金9999 381 2.05↑ 0.54 381 381.1 378.52 378.94 381.6 378.01
黄金9995 379.8 3.37↑ 0.89 380.5 381.68 379.8 376.42 379.8 379.8
白银9999 4822 -83.00↓ -1 -- -- -- 4822 -- --
铂金9995 225 6.72↑ 3.07 216.5 225.55 225 218.28 225 225
金条100g 381.5 1.44↑ 0.37 381.5 381.8 381.5 380.06 382 381.5
黄金T+N1 382 3.54↑ 0.93 381 382 379.1 378.55 382 379.1
黄金T+N2 386 4.29↑ 1.12 383.05 386 383.5 382.3 386.8 383.5
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...