上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月18日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 385.06 | 4.16↑ | 1.09 | 385.02 | 385.25 | 384.1 | 382.21 | 386.98 | 383.6 |
| m黄金T+D | 385.2 | 3.89↑ | 1.02 | 385.1 | 385.25 | 383.4 | 381.99 | 387 | 383.4 |
| 白银T+D | 4856 | 57.00↑ | 1 | 4855 | 4856 | 4821 | 4807 | 4877 | 4816 |
| 黄金9999 | 385.15 | 2.85↑ | 0.74 | 385.15 | 385.2 | 384.99 | 382.29 | 386.6 | 383.2 |
| 黄金9995 | 385.51 | 3.64↑ | 0.95 | 384.5 | 385.5 | 384.6 | 381.87 | 385.51 | 384.6 |
| 白银9999 | 4822 | -83.00↓ | -1 | -- | -- | -- | 4822 | -- | -- |
| 铂金9995 | 232.63 | 5.72↑ | 2.52 | -- | 231.37 | 232.63 | 226.91 | 232.63 | 232.63 |
| 金条100g | 386 | 2.05↑ | 0.53 | 384.95 | 386.3 | 385 | 383.94 | 386.5 | 380.56 |
| 黄金T+N1 | 386.3 | 3.50↑ | 0.91 | 386 | 386.95 | 386.95 | 383.1 | 387.5 | 384.6 |
| 黄金T+N2 | 388.3 | 2.25↑ | 0.58 | 388.45 | 390.4 | 390.9 | 385.75 | 391 | 388.3 |












































