上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月22日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 389.2 | 3.58↑ | 0.92 | 389.12 | 389.2 | 385.84 | 385.14 | 389.55 | 385.55 |
| m黄金T+D | 389.2 | 3.49↑ | 0.9 | 389.2 | 389.25 | 385.9 | 385.14 | 389.5 | 385.6 |
| 白银T+D | 4894 | 22.00↑ | -- | 4894 | 4895 | 4850 | 4849 | 4909 | 4846 |
| 黄金9999 | 389.2 | 3.92↑ | 1.01 | 389.2 | 389.3 | 385.4 | 385.28 | 389.53 | 385.4 |
| 黄金9995 | 388.5 | 3.20↑ | 0.83 | 388.55 | 389.6 | 388.5 | 385.3 | 388.5 | 388.5 |
| 白银9999 | 4872 | 50.00↑ | 1 | -- | 5200 | -- | 4872 | -- | -- |
| 铂金9995 | 230.38 | 3.05↑ | 1.34 | 225 | 230.02 | 228.13 | 227.32 | 230.38 | 228.13 |
| 金条100g | 389.56 | 3.60↑ | 0.93 | 388.95 | 389.56 | 385.9 | 385.96 | 389.65 | 385.74 |
| 黄金T+N1 | 390 | 4.10↑ | 1.06 | 389.5 | 391.6 | 386.6 | 386.25 | 391.9 | 386.6 |
| 黄金T+N2 | 394 | 3.64↑ | 0.93 | 392.05 | 394 | 389.1 | 391.1 | 394 | 389.1 |













































