上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年2月23日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 386.62 | -2.02↓ | -0.52 | 386.57 | 386.62 | 386.02 | 389.95 | 387.99 | 385.51 |
| m黄金T+D | 386.75 | -2.16↓ | -0.55 | 386.75 | 386.8 | 387.17 | 390.1 | 387.88 | 385.61 |
| 白银T+D | 4934 | 11.00↑ | -- | 4934 | 4935 | 4905 | 4953 | 4965 | 4902 |
| 黄金9999 | 386.75 | -3.69↓ | -0.94 | 386.8 | 386.81 | 386.36 | 390.44 | 388.29 | 386 |
| 黄金9995 | 389.6 | 4.30↑ | 1.11 | 381.99 | -- | -- | 389.6 | -- | -- |
| 白银9999 | 4872 | 50.00↑ | 1 | -- | 5200 | -- | 4872 | -- | -- |
| 铂金9995 | 231.66 | 4.33↑ | 1.9 | 225.1 | 231.5 | -- | 231.66 | -- | -- |
| 金条100g | 387.3 | -3.11↓ | -0.79 | 387.3 | 388.39 | 390 | 390.41 | 390 | 386.8 |
| 黄金T+N1 | 390 | 0.10↑ | 0.03 | 386.85 | 388 | 390 | 389.9 | 390 | 390 |
| 黄金T+N2 | 392.8 | 0.89↑ | 0.22 | 390.15 | 392.75 | 392.9 | 393.55 | 392.9 | 392.8 |















































