您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月2日)

文 / 克拉克 2022-03-02 09:56:51 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月2日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 392.8 5.14↑ 1.32 392.8 392.86 390 387.84 393.6 388.06
m黄金T+D 392.8 5.16↑ 1.33 392.75 392.8 390 387.96 393.71 388.7
白银T+D 5076 128.00↑ 2 5075 5076 4993 4963 5092 4967
黄金9999 392.85 4.95↑ 1.27 392.85 392.98 390.5 387.9 393.2 388.02
黄金9995 392.88 5.17↑ 1.33 392.05 392.88 390.4 387.71 393 390.4
白银9999 4979 107.00↑ 2 -- 5200 -- 4979 -- --
铂金9995 221 -0.63↓ -0.28 220 223.72 223 221.63 223 221
金条100g 392.88 4.52↑ 1.16 392.5 393 391.05 388.36 392.88 389.05
黄金T+N1 392.95 3.35↑ 0.85 391 393.3 391.5 389.05 393.2 389.5
黄金T+N2 393.65 1.94↑ 0.49 395.15 398 407 393.85 407 393.5
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...