上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月4日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 393.2 | 1.25↑ | 0.31 | 393.2 | 393.44 | 393 | 391.73 | 396 | 391.36 |
| m黄金T+D | 393.35 | 1.38↑ | 0.35 | 393.4 | 393.55 | 392.04 | 391.61 | 396.1 | 391.5 |
| 白银T+D | 5033 | -23.00↓ | -- | 5033 | 5034 | 5070 | 5075 | 5106 | 5008 |
| 黄金9999 | 393.5 | 1.54↑ | 0.39 | 393.21 | 393.5 | 393 | 391.95 | 395.6 | 391.6 |
| 黄金9995 | 393 | 0.89↑ | 0.22 | 393 | 395.9 | 393.5 | 392.1 | 395 | 393 |
| 白银9999 | 5104 | 125.00↑ | 2 | -- | 5200 | -- | 5104 | -- | -- |
| 铂金9995 | 229.19 | 6.19↑ | 2.78 | 220.5 | 229.95 | -- | 229.19 | -- | -- |
| 金条100g | 394.2 | 1.65↑ | 0.42 | 393.02 | 395 | 398.9 | 392.55 | 398.9 | 392.59 |
| 黄金T+N1 | 395.6 | 1.10↑ | 0.27 | 392.5 | 395.5 | 392.55 | 394.5 | 396.3 | 392.55 |
| 黄金T+N2 | 400 | 3.35↑ | 0.84 | 396.1 | 400 | 398 | 397.85 | 400.25 | 396.1 |
















































