上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月7日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 404.86 | 10.94↑ | 2.77 | 404.91 | 404.96 | 395.01 | 393.9 | 405.45 | 394.18 |
| m黄金T+D | 404.87 | 11.17↑ | 2.83 | 404.82 | 404.97 | 395 | 394.01 | 405.4 | 394.36 |
| 白银T+D | 5216 | 170.00↑ | 3 | 5217 | 5218 | 5049 | 5043 | 5228 | 5034 |
| 黄金9999 | 404.8 | 10.80↑ | 2.74 | 404.8 | 404.99 | 393.99 | 393.99 | 405.5 | 393.8 |
| 黄金9995 | 403 | 9.47↑ | 2.4 | 403 | 409 | 396 | 393.53 | 403 | 396 |
| 白银9999 | 5104 | 125.00↑ | 2 | -- | 5200 | -- | 5104 | -- | -- |
| 铂金9995 | 230.23 | 0.44↑ | 0.19 | -- | 243.17 | 230.23 | 229.78 | 230.23 | 230.23 |
| 金条100g | 404 | 9.94↑ | 2.52 | 403.01 | 404 | 394.06 | 394.06 | 404.5 | 390.21 |
| 黄金T+N1 | 405.8 | 11.09↑ | 2.81 | 402 | 405.9 | 396.5 | 394.2 | 405.8 | 396.5 |
| 黄金T+N2 | 410 | 11.54↑ | 2.89 | 406.8 | 419 | 399.1 | 397.2 | 410 | 399 |













































