您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月9日)

文 / 克拉克 2022-03-09 10:27:07 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 415.75 11.29↑ 2.79 415.6 415.7 408.99 409.8 419.26 406.76
m黄金T+D 415.69 11.95↑ 2.95 415.6 415.69 408 409.72 419.5 406.7
白银T+D 5321 167.00↑ 3 5321 5322 5258 5252 5396 5168
黄金9999 415.6 5.64↑ 1.37 415.6 415.7 405 409.96 418 405
黄金9995 415.2 4.98↑ 1.21 415.6 419 414.2 410.22 415.2 414.2
白银9999 5104 125.00↑ 2 -- 5200 5104 4979 5104 5104
铂金9995 241.8 -0.36↓ -0.14 235 242.28 -- 241.8 -- --
金条100g 414.5 5.42↑ 1.32 413.99 414.94 408.5 409.08 417.18 407.03
黄金T+N1 414 9.75↑ 2.41 413.6 416.5 410.5 409.85 418.5 410.5
黄金T+N2 420.45 13.05↑ 3.2 417.6 421 410.8 412.15 421.5 410.8

相关新闻

加载更多...