上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月10日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.38 | -13.51↓ | -3.26 | 400.38 | 400.4 | 410.31 | 414.2 | 410.31 | 398.8 |
| m黄金T+D | 400.4 | -14.00↓ | -3.37 | 400.4 | 400.5 | 410 | 414.8 | 410.85 | 398.86 |
| 白银T+D | 5095 | -201.00↓ | -3 | 5095 | 5096 | 5247 | 5332 | 5282 | 5038 |
| 黄金9999 | 400.6 | -14.50↓ | -3.49 | 400.6 | 400.78 | 410 | 415.11 | 410.01 | 399.3 |
| 黄金9995 | 408.5 | -8.00↓ | -1.92 | 399 | 408.5 | 408.5 | 416.5 | 408.5 | 408.5 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | -- | 5300 | -- | -- |
| 铂金9995 | 228.41 | -18.50↓ | -7.49 | -- | 228.07 | 238.2 | 246.92 | 238.2 | 227.89 |
| 金条100g | 400.28 | -15.73↓ | -3.78 | 400.2 | 400.28 | 409.97 | 416.02 | 409.97 | 399.17 |
| 黄金T+N1 | 403 | -12.04↓ | -2.9 | 401 | 403 | 405.5 | 416.75 | 406.9 | 403 |
| 黄金T+N2 | 405 | -13.29↓ | -3.17 | 404.05 | 406 | 423 | 419.3 | 423 | 405 |














































