上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月11日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 405.2 | 1.80↑ | 0.44 | 405.13 | 405.3 | 405.01 | 402.1 | 407.7 | 402.53 |
| m黄金T+D | 405.3 | 1.81↑ | 0.45 | 405.15 | 405.3 | 406.62 | 402.04 | 407.75 | 402.75 |
| 白银T+D | 5132 | -22.00↓ | -- | 5132 | 5133 | 5182 | 5101 | 5185 | 5111 |
| 黄金9999 | 405.3 | 3.19↑ | 0.79 | 405.3 | 405.49 | 405.97 | 402.1 | 408 | 403 |
| 黄金9995 | 401.3 | -15.20↓ | -3.64 | 401.3 | 409.3 | 408.5 | 416.5 | 408.5 | 401.3 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 226.79 | -0.85↓ | -0.37 | 226.02 | 226.93 | 228 | 227.64 | 228 | 226.75 |
| 金条100g | 405.5 | 2.11↑ | 0.52 | 405.5 | 406 | 405.45 | 403.38 | 406 | 403.4 |
| 黄金T+N1 | 405.8 | 1.94↑ | 0.48 | 405.5 | 406.5 | 408 | 404.2 | 408 | 402.2 |
| 黄金T+N2 | 410.1 | 3.05↑ | 0.74 | 408.05 | 411 | 411 | 408.15 | 414.5 | 410.1 |
















































