上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月14日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 402.36 | -2.65↓ | -0.65 | 402.32 | 402.41 | 402.45 | 403.22 | 405.36 | 399.23 |
| m黄金T+D | 402.35 | -2.41↓ | -0.59 | 402.35 | 402.45 | 402.2 | 403.44 | 405.45 | 399.31 |
| 白银T+D | 5091 | -56.00↓ | -1 | 5090 | 5091 | 5115 | 5134 | 5163 | 5070 |
| 黄金9999 | 402.4 | -1.20↓ | -0.29 | 402.4 | 402.45 | 403.01 | 403.6 | 404.5 | 399.8 |
| 黄金9995 | 402.45 | -0.84↓ | -0.21 | 402.31 | 402.95 | 402.45 | 403.3 | 402.45 | 402.45 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 227.58 | 0.54↑ | 0.23 | 224 | 227.37 | 225.5 | 227.04 | 227.58 | 225 |
| 金条100g | 402 | -1.02↓ | -0.25 | 401.72 | 402.46 | 401.3 | 403.03 | 402.69 | 400 |
| 黄金T+N1 | 403 | -1.60↓ | -0.39 | 400.15 | 403.6 | 402 | 405.7 | 404 | 399.5 |
| 黄金T+N2 | 405.5 | -5.35↓ | -1.3 | 405.5 | 409.5 | 405 | 408.1 | 407.5 | 405 |













































