上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月15日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 397 | -4.83↓ | -1.2 | 396.94 | 397 | 399.92 | 400.88 | 400.3 | 396.5 |
| m黄金T+D | 397 | -4.94↓ | -1.22 | 396.95 | 397 | 400.1 | 400.81 | 400.5 | 396.5 |
| 白银T+D | 4993 | -106.00↓ | -2 | 4993 | 4995 | 5015 | 5070 | 5051 | 4979 |
| 黄金9999 | 397 | -3.69↓ | -0.92 | 396.95 | 397 | 400 | 400.69 | 400.19 | 396.69 |
| 黄金9995 | 401.5 | -1.79↓ | -0.44 | 393 | 404.77 | 402.45 | 403.3 | 402.45 | 401.5 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 220.5 | -6.28↓ | -2.77 | 219.51 | 221 | 223.5 | 226.79 | 223.5 | 220.5 |
| 金条100g | 397.21 | -5.73↓ | -1.42 | 397.3 | 399.49 | 400 | 402.94 | 400 | 397.21 |
| 黄金T+N1 | 399.5 | -3.29↓ | -0.81 | 397.2 | 399.5 | 402.4 | 402.95 | 402.4 | 398.1 |
| 黄金T+N2 | 405 | -1.29↓ | -0.31 | 402.05 | 405.7 | 406 | 407.85 | 406 | 404 |












































