上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月16日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 391.71 | -4.30↓ | -1.08 | 391.72 | 391.82 | 392.67 | 393.63 | 393.86 | 389.85 |
| m黄金T+D | 391.95 | -4.73↓ | -1.19 | 391.7 | 391.95 | 393 | 394.17 | 393.9 | 390 |
| 白银T+D | 5008 | 9.00↑ | -- | 5007 | 5008 | 4947 | 4978 | 5027 | 4945 |
| 黄金9999 | 391.8 | -1.90↓ | -0.48 | 391.7 | 391.8 | 390 | 393.7 | 394.8 | 390 |
| 黄金9995 | 394 | -7.76↓ | -1.93 | 393 | 400 | -- | 394 | -- | -- |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 213.5 | -6.25↓ | -2.84 | 213.5 | 213.85 | 218.3 | 219.75 | 218.3 | 212 |
| 金条100g | 392.5 | -1.85↓ | -0.47 | 391.6 | 392.5 | 392.64 | 394.36 | 393.5 | 391 |
| 黄金T+N1 | 394.5 | -3.45↓ | -0.86 | 392.5 | 394.5 | 394.3 | 396.35 | 394.9 | 392.2 |
| 黄金T+N2 | 399.95 | -0.64↓ | -0.16 | 397.1 | 400.45 | 398 | 400.5 | 399.95 | 396.1 |














































