上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月17日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 394.45 | 3.05↑ | 0.78 | 394.45 | 394.49 | 392.3 | 391.17 | 394.66 | 387.75 |
| m黄金T+D | 394.5 | 3.04↑ | 0.77 | 394.42 | 394.55 | 392.35 | 391.35 | 394.75 | 387.96 |
| 白银T+D | 5078 | 88.00↑ | 1 | 5078 | 5079 | 5011 | 5006 | 5086 | 4938 |
| 黄金9999 | 394.6 | 3.29↑ | 0.84 | 394.12 | 394.59 | 391 | 391.31 | 394.8 | 388.06 |
| 黄金9995 | 393.5 | 4.20↑ | 1.07 | 394 | 404.5 | 393.5 | 389.3 | 393.5 | 393.5 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 219.41 | 5.32↑ | 2.48 | 213 | 219.29 | 216.7 | 214.09 | 219.76 | 214.1 |
| 金条100g | 394.45 | 3.45↑ | 0.88 | 394.5 | 395.35 | 393.55 | 391 | 396.7 | 390.51 |
| 黄金T+N1 | 396 | 1.89↑ | 0.48 | 393.2 | 396 | 394.45 | 392.05 | 396 | 391 |
| 黄金T+N2 | 400 | 1.85↑ | 0.46 | 398.1 | 401.95 | 396 | 396.6 | 400 | 396 |













































