上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月18日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.55 | 2.53↑ | 0.64 | 395.35 | 395.55 | 396.01 | 394.41 | 397.33 | 395 |
| m黄金T+D | 395.7 | 2.48↑ | 0.63 | 395.5 | 395.7 | 394.55 | 394.19 | 397.38 | 394.55 |
| 白银T+D | 5098 | 72.00↑ | 1 | 5097 | 5098 | 5102 | 5074 | 5139 | 5082 |
| 黄金9999 | 395.5 | 1.41↑ | 0.35 | 395.4 | 395.64 | 395.9 | 394.09 | 397.49 | 395.1 |
| 黄金9995 | 397 | 3.25↑ | 0.82 | 392.69 | 396 | 396 | 393.75 | 397 | 396 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 219.44 | 2.24↑ | 1.03 | 216 | 219.57 | 220.24 | 217.2 | 220.24 | 219.44 |
| 金条100g | 395.5 | 1.48↑ | 0.37 | 394.2 | 395 | 397.44 | 394.01 | 398.11 | 390 |
| 黄金T+N1 | 398.6 | 3.50↑ | 0.88 | 396.2 | 398.5 | 395.5 | 396 | 398.6 | 395.5 |
| 黄金T+N2 | 401.5 | 2.45↑ | 0.61 | 400.5 | 402.95 | 401.5 | 400.6 | 401.5 | 401.5 |













































