上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月22日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.74 | 1.30↑ | 0.33 | 395.62 | 395.7 | 393.55 | 393.76 | 395.76 | 392.5 |
| m黄金T+D | 395.8 | 1.52↑ | 0.38 | 395.75 | 395.95 | 393.71 | 393.71 | 395.92 | 392.52 |
| 白银T+D | 5117 | 44.00↑ | -- | 5116 | 5117 | 5070 | 5063 | 5124 | 5042 |
| 黄金9999 | 395.78 | 2.11↑ | 0.53 | 395.78 | 395.85 | 393.16 | 393.66 | 396 | 393 |
| 黄金9995 | 395.3 | 1.19↑ | 0.3 | 395.31 | 396 | 394.11 | 394.11 | 395.3 | 394.11 |
| 白银9999 | 5300 | 196.00↑ | 3 | 5300 | -- | 5300 | 5104 | 5300 | 5300 |
| 铂金9995 | 221.82 | 1.62↑ | 0.73 | 220.15 | 221.84 | 220.15 | 220.2 | 221.82 | 220.15 |
| 金条100g | 396.5 | 1.38↑ | 0.34 | 396.5 | 396.57 | 394 | 395.12 | 396.5 | 394 |
| 黄金T+N1 | 396.8 | 1.79↑ | 0.45 | 395.3 | 396.8 | 393.1 | 394.5 | 396.8 | 393.1 |
| 黄金T+N2 | 400.6 | 2.20↑ | 0.55 | 398.8 | 400.8 | 399 | 397.6 | 400.6 | 399 |












































