上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月23日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 393.96 | -1.71↓ | -0.43 | 393.8 | 393.95 | 394.43 | 395.81 | 395.09 | 392 |
| m黄金T+D | 393.98 | -1.85↓ | -0.46 | 393.91 | 393.98 | 394.8 | 395.92 | 395.33 | 391.95 |
| 白银T+D | 5067 | -53.00↓ | -1 | 5066 | 5068 | 5116 | 5146 | 5116 | 5033 |
| 黄金9999 | 393.98 | -2.26↓ | -0.57 | 393.95 | 393.98 | 394.6 | 396.25 | 395 | 392.5 |
| 黄金9995 | 396 | 1.89↑ | 0.47 | 393.6 | -- | -- | 396 | -- | -- |
| 白银9999 | 5152 | -148.00↓ | -2 | -- | -- | -- | 5152 | -- | -- |
| 铂金9995 | 218.45 | -4.32↓ | -1.93 | -- | 218.45 | 220.7 | 222.77 | 221 | 218.45 |
| 金条100g | 394.69 | -2.79↓ | -0.7 | 394.5 | 394.94 | 394.48 | 397.48 | 394.69 | 394.48 |
| 黄金T+N1 | 394.1 | -1.75↓ | -0.44 | 392.55 | 395.9 | 397.1 | 397 | 397.1 | 394.1 |
| 黄金T+N2 | 396.2 | -4.39↓ | -1.09 | 396.4 | 398.9 | 398.2 | 400.65 | 398.2 | 396.2 |














































