上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月24日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.5 | 4.80↑ | 1.22 | 398.51 | 398.55 | 395.7 | 393.91 | 399.7 | 394.8 |
| m黄金T+D | 398.55 | 4.66↑ | 1.18 | 398.5 | 398.65 | 395.66 | 394.02 | 399.68 | 395.2 |
| 白银T+D | 5116 | 50.00↑ | -- | 5115 | 5116 | 5100 | 5074 | 5150 | 5082 |
| 黄金9999 | 398.65 | 4.83↑ | 1.22 | 398.61 | 398.7 | 396 | 393.81 | 399.59 | 396 |
| 黄金9995 | 399.5 | 5.70↑ | 1.44 | 396.96 | 399.4 | 399.5 | 393.8 | 399.5 | 399.5 |
| 白银9999 | 5085 | -67.00↓ | -1 | -- | -- | -- | 5085 | -- | -- |
| 铂金9995 | 218.43 | 0.54↑ | 0.25 | 217 | 218.43 | 218.82 | 217.88 | 218.82 | 218.34 |
| 金条100g | 399.5 | 4.64↑ | 1.17 | 399.5 | 399.69 | 395.62 | 394.86 | 400.16 | 395.62 |
| 黄金T+N1 | 400.7 | 5.40↑ | 1.36 | 397.5 | 400.4 | 394.3 | 394.2 | 400.8 | 394.3 |
| 黄金T+N2 | 403.5 | 6.20↑ | 1.56 | 402 | 403.4 | 401 | 397.4 | 403.5 | 401 |














































