上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月28日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.75 | -1.32↓ | -0.32 | 399.69 | 399.74 | 400.7 | 400.15 | 401.9 | 398.3 |
| m黄金T+D | 399.85 | -1.19↓ | -0.29 | 399.79 | 399.9 | 400 | 400.26 | 401.85 | 398.3 |
| 白银T+D | 5162 | -29.00↓ | -- | 5161 | 5162 | 5208 | 5199 | 5216 | 5150 |
| 黄金9999 | 399.85 | -0.14↓ | -0.03 | 399.85 | 399.89 | 398.5 | 400 | 401.6 | 398.5 |
| 黄金9995 | 401.6 | 2.27↑ | 0.56 | 390.01 | 401.8 | -- | 401.6 | -- | -- |
| 白银9999 | 5240 | 155.00↑ | 3 | -- | -- | -- | 5240 | -- | -- |
| 铂金9995 | 214.52 | -5.34↓ | -2.43 | 213.77 | 214.72 | 217.68 | 219.87 | 217.68 | 213.73 |
| 金条100g | 399 | -2.45↓ | -0.61 | 398.82 | 399.99 | 400 | 401.45 | 401.5 | 396.61 |
| 黄金T+N1 | 401.85 | 0.80↑ | 0.19 | 399.6 | 401.8 | 401.65 | 401.7 | 401.85 | 401 |
| 黄金T+N2 | 402.2 | -2.50↓ | -0.61 | 402.15 | 405 | 404 | 404.95 | 404 | 402.2 |














































