上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月30日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 394.03 | -1.42↓ | -0.35 | 394.03 | 394.1 | 391.08 | 393.69 | 394.32 | 387.75 |
| m黄金T+D | 394.12 | -1.23↓ | -0.31 | 394.05 | 394.11 | 392 | 393.89 | 394.15 | 387.78 |
| 白银T+D | 5051 | -60.00↓ | -1 | 5051 | 5052 | 5039 | 5097 | 5060 | 4940 |
| 黄金9999 | 394.04 | 0.04↑ | 0.01 | 394.05 | 394.1 | 391.5 | 394 | 394.2 | 387.7 |
| 黄金9995 | 392 | -2.29↓ | -0.58 | 392.95 | 394.3 | 392 | 394.3 | 392 | 392 |
| 白银9999 | 5240 | 155.00↑ | 3 | -- | -- | -- | 5240 | -- | -- |
| 铂金9995 | 212.28 | 0.72↑ | 0.34 | 205 | 212.38 | 208.5 | 211.56 | 212.28 | 207 |
| 金条100g | 393.98 | -1.11↓ | -0.28 | 394.28 | 394.89 | 391.51 | 395.1 | 394.22 | 388.8 |
| 黄金T+N1 | 394 | -3.64↓ | -0.91 | 391.7 | 394.45 | 394.7 | 394.7 | 394.7 | 388.5 |
| 黄金T+N2 | 397 | -3.50↓ | -0.87 | 395 | 397.95 | 393.25 | 398.3 | 397 | 392.9 |














































