上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年3月31日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 393.95 | 2.07↑ | 0.52 | 393.9 | 394 | 393.52 | 393.77 | 396.1 | 392.51 |
| m黄金T+D | 393.8 | 2.23↑ | 0.57 | 393.82 | 393.98 | 393.7 | 393.7 | 396 | 393.32 |
| 白银T+D | 5005 | 8.00↑ | -- | 5004 | 5005 | 5040 | 5042 | 5070 | 4997 |
| 黄金9999 | 393.81 | -0.02↓ | -- | 393.95 | 393.99 | 393.85 | 393.84 | 395.5 | 392.8 |
| 黄金9995 | 394.3 | 2.29↑ | 0.58 | 389.99 | 453 | 394.3 | 392 | 394.3 | 394.3 |
| 白银9999 | 5240 | 155.00↑ | 3 | -- | -- | -- | 5240 | -- | -- |
| 铂金9995 | 210.91 | -0.25↓ | -0.11 | 207 | 210.62 | 212.56 | 211.16 | 212.56 | 210.57 |
| 金条100g | 394.6 | -0.04↓ | -0.01 | 393.02 | 394.6 | 394.05 | 394.65 | 395 | 392.09 |
| 黄金T+N1 | 395.9 | 4.79↑ | 1.22 | 393 | 395 | 394 | 394.3 | 395.9 | 394 |
| 黄金T+N2 | 398.5 | 3.50↑ | 0.88 | 397.5 | 398.45 | 398.5 | 397 | 398.5 | 398.5 |
















































