您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月1日)

文 / 克拉克 2022-04-01 10:31:04 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月1日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 395.16 0.89↑ 0.22 395.15 395.3 394.2 394.06 397.06 393.47
m黄金T+D 395.4 1.45↑ 0.37 395.35 395.6 394.22 394.29 397.4 393.52
白银T+D 5013 -11.00↓ -- 5012 5013 5026 5006 5054 5000
黄金9999 395.5 1.35↑ 0.34 395.5 395.58 394.3 394.14 396.8 392.61
黄金9995 395.5 2.26↑ 0.57 395 395.7 394.2 393.24 395.8 394.2
白银9999 5240 155.00↑ 3 -- -- -- 5240 -- --
铂金9995 211.68 1.39↑ 0.66 211.25 211.88 209.34 210.28 211.68 209.34
金条100g 396 1.85↑ 0.47 395.3 395.99 395 394.14 396 395
黄金T+N1 396 1.14↑ 0.29 394.15 395.5 396 394.95 396 396
黄金T+N2 400.5 2.64↑ 0.66 397.7 400.5 400.5 397.8 400.5 397.6
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。


相关新闻

加载更多...