上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月8日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 395.61 | 1.62↑ | 0.41 | 395.6 | 395.66 | 394.86 | 394.4 | 396.25 | 394.2 |
| m黄金T+D | 395.67 | 1.83↑ | 0.46 | 395.65 | 395.67 | 395 | 394.1 | 396.22 | 394.3 |
| 白银T+D | 5006 | 47.00↑ | -- | 5005 | 5006 | 4975 | 4954 | 5019 | 4947 |
| 黄金9999 | 395.77 | 1.47↑ | 0.37 | 395.75 | 395.77 | 395.44 | 394.3 | 396.15 | 394.3 |
| 黄金9995 | 395.75 | 2.07↑ | 0.52 | 395.1 | 398.8 | 395.3 | 393.67 | 395.75 | 395.3 |
| 白银9999 | 4973 | -268.00↓ | -5 | -- | -- | -- | 4973 | -- | -- |
| 铂金9995 | 206.5 | 2.85↑ | 1.39 | 203.1 | 206.45 | 203.15 | 203.65 | 206.97 | 203 |
| 金条100g | 395.66 | 0.75↑ | 0.18 | 396 | 396.43 | 395.95 | 394.91 | 396.31 | 395.66 |
| 黄金T+N1 | 394.7 | -0.54↓ | -0.13 | 395.1 | 396.5 | 396 | 395.25 | 396 | 394 |
| 黄金T+N2 | 398.2 | 0.65↑ | 0.16 | 398.3 | 400.9 | 399 | 398.15 | 399.9 | 398.2 |













































