上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月11日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 398.15 | 2.85↑ | 0.72 | 398.05 | 398.2 | 395.74 | 395.14 | 398.94 | 395.11 |
| m黄金T+D | 398.2 | 2.92↑ | 0.73 | 398.08 | 398.2 | 395.13 | 395.25 | 398.88 | 395.13 |
| 白银T+D | 5051 | 59.00↑ | 1 | 5050 | 5051 | 5010 | 5012 | 5079 | 4978 |
| 黄金9999 | 398.2 | 3.08↑ | 0.77 | 398.15 | 398.2 | 396 | 395.12 | 399 | 395.58 |
| 黄金9995 | 398 | 2.83↑ | 0.71 | 398 | 398.7 | 396.8 | 395.16 | 398.5 | 396.8 |
| 白银9999 | 5033 | 60.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 5033 | -- | -- |
| 铂金9995 | 209 | 2.25↑ | 1.08 | 206 | 210.24 | 209 | 206.75 | 209 | 209 |
| 金条100g | 399.49 | 2.34↑ | 0.59 | 398.5 | 399.49 | 399 | 397.14 | 399.49 | 398.47 |
| 黄金T+N1 | 398.8 | 3.59↑ | 0.91 | 396.05 | 399 | 396.5 | 395.5 | 398.8 | 396.5 |
| 黄金T+N2 | 403 | 3.60↑ | 0.9 | 400 | 404.95 | 401 | 400 | 403 | 401 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































