您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月13日)

文 / 克拉克 2022-04-13 10:01:17 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月13日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 402.45 1.77↑ 0.44 402.32 402.42 400.65 400.1 403.3 400.3
m黄金T+D 402.25 1.48↑ 0.36 402.3 402.36 400.2 400.17 403.49 400.2
白银T+D 5195 62.00↑ 1 5194 5195 5126 5146 5200 5122
黄金9999 402.5 2.22↑ 0.55 402.42 402.5 401.48 400.28 403.49 400.05
黄金9995 400 1.83↑ 0.46 400 -- -- 400 -- --
白银9999 5033 60.00↑ 1 -- -- -- 5033 -- --
铂金9995 208.03 -2.80↓ -1.32 207 208.51 207.5 210.83 208.44 207.13
金条100g 401.12 0.29↑ 0.07 401.13 402.9 400.26 400.83 403 399.9
黄金T+N1 402.5 4.25↑ 1.06 402.5 402.9 402.5 398.25 402.5 402.5
黄金T+N2 407 3.10↑ 0.76 405.1 409 407 404.45 407 407

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...