上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月14日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 404.35 | 1.92↑ | 0.47 | 404.25 | 404.35 | 403.6 | 401.58 | 404.75 | 403 |
| m黄金T+D | 404.4 | 2.17↑ | 0.54 | 404.35 | 404.49 | 404 | 401.85 | 404.7 | 403.15 |
| 白银T+D | 5241 | 62.00↑ | 1 | 5240 | 5241 | 5217 | 5183 | 5248 | 5192 |
| 黄金9999 | 404.32 | 2.41↑ | 0.59 | 404.32 | 404.39 | 403.8 | 401.91 | 404.5 | 402.9 |
| 黄金9995 | 404 | 1.57↑ | 0.39 | 403.9 | 408 | 404 | 402.42 | 404 | 404 |
| 白银9999 | 5033 | 60.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 5033 | -- | -- |
| 铂金9995 | 211.99 | 2.68↑ | 1.28 | 208 | 212.43 | 211.99 | 209.31 | 211.99 | 211.99 |
| 金条100g | 404.2 | 1.30↑ | 0.32 | 403.7 | 404.29 | 404.2 | 402.89 | 404.2 | 396.51 |
| 黄金T+N1 | 405 | 2.25↑ | 0.55 | 402.05 | 405 | 405 | 402.75 | 405 | 405 |
| 黄金T+N2 | 408.95 | 5.05↑ | 1.25 | 405.1 | 408.9 | -- | 408.95 | -- | -- |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































