您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月15日)

文 / 克拉克 2022-04-15 10:58:32 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月15日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.26 0.55↑ 0.13 404.35 404.39 404 403.02 404.8 401.26
m黄金T+D 404.29 0.73↑ 0.18 404.26 404.29 403.5 403 404.7 401.56
白银T+D 5210 -14.00↓ -- 5210 5211 5209 5212 5218 5168
黄金9999 404.42 1.01↑ 0.25 404.42 404.44 403.51 403.41 404.98 402
黄金9995 403.2 0.77↑ 0.19 402.5 403.9 -- 403.2 -- --
白银9999 5033 60.00↑ 1 -- -- -- 5033 -- --
铂金9995 209.85 -1.48↓ -0.7 206 213.6 211.14 211.34 211.14 209.85
金条100g 403.6 0.51↑ 0.12 403.6 404.3 403.8 403.09 405 401.96
黄金T+N1 403.5 -1.50↓ -0.37 401.7 405 403 405 403.5 401
黄金T+N2 407.5 0.29↑ 0.07 406.5 409.5 407.5 407.5 407.5 407.5
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  


相关新闻

加载更多...