上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月18日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 406 | 2.26↑ | 0.56 | 406 | 406.05 | 403.11 | 404.11 | 407 | 403.11 |
| m黄金T+D | 405.95 | 2.01↑ | 0.49 | 405.94 | 406 | 403.51 | 404.33 | 406.99 | 403.51 |
| 白银T+D | 5282 | 87.00↑ | 1 | 5282 | 5283 | 5219 | 5215 | 5315 | 5213 |
| 黄金9999 | 406 | 1.51↑ | 0.37 | 405.98 | 406.1 | 402.45 | 404.48 | 407.2 | 402.45 |
| 黄金9995 | 406.3 | 1.94↑ | 0.48 | 405.2 | 406.3 | 406.3 | 404.35 | 406.3 | 406.3 |
| 白银9999 | 5033 | 60.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 5033 | -- | -- |
| 铂金9995 | 213 | 1.66↑ | 0.78 | 206 | 213 | -- | 213 | -- | -- |
| 金条100g | 405 | 1.00↑ | 0.24 | 405.06 | 406.46 | 405 | 404 | 406.95 | 402.5 |
| 黄金T+N1 | 405 | 2.70↑ | 0.67 | 404 | 406.6 | 405 | 402.3 | 405 | 405 |
| 黄金T+N2 | 413 | 5.50↑ | 1.34 | 410.1 | 412.9 | 409.5 | 407.5 | 413 | 409.5 |














































