上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月19日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 404.55 | -1.62↓ | -0.39 | 404.55 | 404.61 | 406.99 | 406 | 407.55 | 403.6 |
| m黄金T+D | 404.6 | -1.64↓ | -0.4 | 404.53 | 404.68 | 407.25 | 406.73 | 407.58 | 403.62 |
| 白银T+D | 5258 | -6.00↓ | -- | 5258 | 5259 | 5296 | 5269 | 5325 | 5241 |
| 黄金9999 | 404.78 | -2.04↓ | -0.5 | 404.65 | 404.85 | 407.33 | 406.82 | 407.59 | 403.8 |
| 黄金9995 | 404.9 | -1.33↓ | -0.32 | 404.4 | 404.9 | 403.9 | 406.23 | 404.9 | 403.9 |
| 白银9999 | 5033 | 60.00↑ | 1 | -- | -- | -- | 5033 | -- | -- |
| 铂金9995 | 215.08 | 2.11↑ | 0.99 | -- | 215.16 | -- | 215.08 | -- | -- |
| 金条100g | 404.3 | -2.70↓ | -0.66 | 404.17 | 404.45 | 407.6 | 407 | 407.69 | 404.19 |
| 黄金T+N1 | 404.5 | -1.39↓ | -0.34 | 403 | 404.95 | 405 | 406.8 | 405 | 403 |
| 黄金T+N2 | 409.55 | -1.35↓ | -0.32 | 408 | 411.5 | 412.5 | 410.2 | 412.5 | 409.55 |













































