您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月20日)

文 / 克拉克 2022-04-20 10:31:43 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月20日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 400.15 -4.36↓ -1.07 400.03 400.15 405.89 404.55 406.27 399.45
m黄金T+D 400.21 -4.57↓ -1.12 400.2 400.3 405 404.71 406.15 399.7
白银T+D 5140 -131.00↓ -2 5139 5141 5273 5253 5287 5132
黄金9999 400.35 -4.45↓ -1.1 400.35 400.39 405 404.81 405.85 399.76
黄金9995 400.1 -3.88↓ -0.96 400.2 480.6 400 403.99 400.1 400
白银9999 5274 241.00↑ 4 -- -- -- 5274 -- --
铂金9995 211.74 -6.47↓ -2.96 210 211.88 212.02 218.22 212.02 211.74
金条100g 400 -4.29↓ -1.06 400 400.6 404.2 404.29 404.2 400
黄金T+N1 402 -1.70↓ -0.42 400 401.5 402 403.8 402 402
黄金T+N2 405 -5.75↓ -1.39 405 407 407 410.75 407 405
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...