您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月21日)

文 / 克拉克 2022-04-21 10:13:50 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月21日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 402.12 1.29↑ 0.32 402.11 402.2 401 399.76 402.8 400.3
m黄金T+D 402.3 1.27↑ 0.31 402.2 402.38 400.9 399.96 403.05 400.4
白银T+D 5157 -12.00↓ -- 5157 5158 5168 5133 5174 5140
黄金9999 402.4 2.54↑ 0.63 402.31 402.39 401 399.86 403.4 400.6
黄金9995 399.2 -4.78↓ -1.18 396.91 480.6 -- 399.2 -- --
白银9999 5274 241.00↑ 4 -- -- -- 5274 -- --
铂金9995 214.17 2.81↑ 1.33 210 213.88 212.79 211.35 214.17 212.79
金条100g 403 3.51↑ 0.87 402.1 403 401.3 399.49 404.37 401.3
黄金T+N1 402.5 3.10↑ 0.77 402.5 403 400.5 399.4 402.5 400.5
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...