您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月22日)

文 / 克拉克 2022-04-22 10:16:26 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月22日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.79 2.39↑ 0.59 404.6 404.8 401.6 403.27 404.8 401.15
m黄金T+D 404.8 2.14↑ 0.53 404.59 404.78 400.54 403.4 404.8 400.54
白银T+D 5085 -73.00↓ -1 5084 5085 5100 5161 5122 5065
黄金9999 404.7 1.00↑ 0.24 404.7 404.79 402.5 403.7 404.96 401
黄金9995 402.8 3.47↑ 0.86 391.01 502.49 -- 402.8 -- --
白银9999 5274 241.00↑ 4 -- -- -- 5274 -- --
铂金9995 211.19 -2.97↓ -1.39 206.46 211.48 212.59 214.17 212.59 211
金条100g 405 0.51↑ 0.12 404.41 405 404.05 404.48 405 404
黄金T+N1 403 3.60↑ 0.9 403 405 -- 403 -- --
黄金T+N2 407.5 2.00↑ 0.49 407.2 408.95 408 405.2 408 407.5
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...