上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月25日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 404.19 | 0.10↑ | 0.02 | 404.01 | 404.19 | 404.1 | 405.36 | 406.46 | 402.5 |
| m黄金T+D | 404.3 | -0.13↓ | -0.03 | 404.15 | 404.28 | 404.21 | 405.7 | 406.45 | 402.7 |
| 白银T+D | 5014 | -74.00↓ | -1 | 5013 | 5014 | 5060 | 5080 | 5079 | 5012 |
| 黄金9999 | 404.35 | -1.38↓ | -0.34 | 404.2 | 404.35 | 404 | 405.74 | 406.5 | 402.75 |
| 黄金9995 | 404.6 | 1.80↑ | 0.44 | 365.01 | 504.1 | -- | 404.6 | -- | -- |
| 白银9999 | 5274 | 241.00↑ | 4 | -- | -- | -- | 5274 | -- | -- |
| 铂金9995 | 205.25 | -6.30↓ | -2.97 | 204.12 | 205.67 | 208.57 | 211.55 | 208.57 | 203.92 |
| 金条100g | 405 | -1.02↓ | -0.25 | 404.01 | 405 | 403.6 | 406.03 | 406 | 403.5 |
| 黄金T+N1 | 404 | -0.95↓ | -0.23 | 403.05 | 405.8 | 406 | 404.95 | 406 | 404 |
| 黄金T+N2 | 410 | 1.79↑ | 0.44 | 407.5 | 411.45 | 410 | 408.2 | 410 | 408 |















































