上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月26日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.36 | -3.48↓ | -0.86 | 400.35 | 400.36 | 402.61 | 403.85 | 402.61 | 399 |
| m黄金T+D | 400.47 | -3.35↓ | -0.82 | 400.5 | 400.55 | 401.5 | 403.94 | 402.48 | 399.05 |
| 白银T+D | 4985 | -29.00↓ | -- | 4985 | 4986 | 4955 | 4987 | 4996 | 4922 |
| 黄金9999 | 400.51 | -3.47↓ | -0.85 | 400.51 | 400.54 | 402.99 | 403.98 | 402.99 | 399.1 |
| 黄金9995 | 403 | -1.60↓ | -0.39 | 400.81 | 403.9 | -- | 403 | -- | -- |
| 白银9999 | 5274 | 241.00↑ | 4 | -- | -- | -- | 5274 | -- | -- |
| 铂金9995 | 206 | -0.91↓ | -0.44 | 206 | 206.76 | 205 | 206.92 | 206 | 205 |
| 金条100g | 401 | -1.55↓ | -0.38 | 400.97 | 401.99 | 400.62 | 402.56 | 401.8 | 399.81 |
| 黄金T+N1 | 403.55 | -1.40↓ | -0.34 | 404.45 | 405.9 | -- | 403.55 | -- | -- |
| 黄金T+N2 | 406.9 | -1.95↓ | -0.47 | 403.05 | 406.9 | 405 | 408.6 | 406.9 | 405 |
















































