上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月27日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.88 | 0.98↑ | 0.24 | 400.85 | 400.88 | 400.1 | 399.79 | 402.02 | 399.32 |
| m黄金T+D | 400.96 | 0.70↑ | 0.17 | 400.96 | 401.05 | 400.13 | 400.27 | 402.2 | 400.07 |
| 白银T+D | 4954 | -8.00↓ | -- | 4953 | 4955 | 4961 | 4954 | 4990 | 4941 |
| 黄金9999 | 400.98 | 0.80↑ | 0.2 | 400.97 | 400.98 | 401 | 400.17 | 402.19 | 400.3 |
| 黄金9995 | 400.6 | 0.23↑ | 0.05 | 400.6 | -- | 400.6 | 400.37 | 400.6 | 400.6 |
| 白银9999 | 5274 | 241.00↑ | 4 | -- | -- | -- | 5274 | -- | -- |
| 铂金9995 | 205.89 | 0.83↑ | 0.4 | 205.5 | 205.89 | 204.37 | 205.05 | 206.1 | 203.69 |
| 金条100g | 401.3 | 0.13↑ | 0.03 | 401.3 | 402 | 401.5 | 401.16 | 403 | 401.01 |
| 黄金T+N1 | 403.55 | -1.40↓ | -0.34 | 404.45 | 405.9 | -- | 403.55 | -- | -- |
| 黄金T+N2 | 406 | 0.04↑ | 0.01 | 404.1 | 407.95 | 406 | 405.95 | 406 | 406 |















































