上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月28日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 397.6 | -2.92↓ | -0.73 | 397.6 | 397.68 | 400.8 | 400.35 | 401.5 | 397 |
| m黄金T+D | 397.8 | -2.87↓ | -0.71 | 397.8 | 397.89 | 400.5 | 400.66 | 401.8 | 397.2 |
| 白银T+D | 4890 | -61.00↓ | -1 | 4889 | 4890 | 4946 | 4934 | 4965 | 4886 |
| 黄金9999 | 397.89 | -2.75↓ | -0.68 | 397.8 | 397.87 | 400.58 | 400.64 | 401.2 | 397.31 |
| 黄金9995 | 400.6 | 0.23↑ | 0.05 | 396.1 | -- | -- | 400.6 | -- | -- |
| 白银9999 | 4922 | -349.00↓ | -6 | -- | -- | 4924 | 5271 | 4924 | 4922 |
| 铂金9995 | 204.15 | 1.13↑ | 0.56 | 204.1 | 204.15 | 204 | 203.01 | 204.25 | 203.76 |
| 金条100g | 398.3 | -2.60↓ | -0.64 | 398.16 | 398.7 | 401 | 400.9 | 401 | 398.2 |
| 黄金T+N1 | 398.5 | -2.50↓ | -0.62 | 397.1 | 399.5 | 400.5 | 401 | 400.5 | 398.5 |
| 黄金T+N2 | 404 | -2.00↓ | -0.49 | 402.2 | 405.8 | 406 | 406 | 406 | 404 |












































