上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年4月29日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 405.3 | 6.89↑ | 1.73 | 405.15 | 405.3 | 400.98 | 400.47 | 406.2 | 400.45 |
| m黄金T+D | 405.3 | 6.59↑ | 1.65 | 405.3 | 405.5 | 400.5 | 400.59 | 406.35 | 400.5 |
| 白银T+D | 4938 | 35.00↑ | -- | 4938 | 4939 | 4876 | 4895 | 4940 | 4856 |
| 黄金9999 | 405.39 | 5.44↑ | 1.36 | 405.3 | 405.39 | 401.6 | 399.95 | 406.4 | 401 |
| 黄金9995 | 405.9 | 5.63↑ | 1.4 | 401.2 | 405.9 | 404 | 400.27 | 406 | 404 |
| 白银9999 | 4922 | -349.00↓ | -6 | -- | -- | -- | 4922 | -- | -- |
| 铂金9995 | 208.13 | 1.87↑ | 0.9 | 205 | 207.96 | 205.04 | 206.26 | 208.13 | 205 |
| 金条100g | 406.25 | 5.25↑ | 1.3 | 405.05 | 406.41 | 401 | 401 | 407 | 401 |
| 黄金T+N1 | 404.95 | 6.95↑ | 1.74 | 405 | 405.8 | 404.95 | 398 | 404.95 | 404.95 |
| 黄金T+N2 | 409 | 4.00↑ | 0.98 | 407.05 | 411.9 | 407 | 405 | 409 | 407 |














































