上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月6日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 402.07 | -1.41↓ | -0.35 | 402.1 | 402.2 | 404 | 402.98 | 405.8 | 400.5 |
| m黄金T+D | 402.1 | -1.52↓ | -0.37 | 402.1 | 402.3 | 403.95 | 403.15 | 405.89 | 400.61 |
| 白银T+D | 4806 | -116.00↓ | -2 | 4805 | 4806 | 4910 | 4893 | 4941 | 4781 |
| 黄金9999 | 402.26 | -0.42↓ | -0.1 | 402.26 | 402.3 | 404 | 402.69 | 406 | 400.7 |
| 黄金9995 | 403 | -2.10↓ | -0.51 | 400.01 | 500 | -- | 403 | -- | -- |
| 白银9999 | 4922 | -349.00↓ | -6 | -- | -- | 4924 | 5271 | 4924 | 4922 |
| 铂金9995 | 216.09 | -6.07↓ | -2.73 | -- | 215.88 | 216.09 | 222.16 | 216.09 | 216.09 |
| 金条100g | 403.01 | -1.48↓ | -0.36 | 402.5 | 403.01 | 405.85 | 404.5 | 405.85 | 400.99 |
| 黄金T+N1 | 403 | -1.00↓ | -0.24 | 401 | 404 | 403 | 404 | 403 | 403 |
| 黄金T+N2 | 407 | -1.00↓ | -0.24 | 405.15 | 408 | 409 | 408 | 409 | 407 |













































