您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月9日)

文 / 克拉克 2022-05-09 10:02:54 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 404.5 1.57↑ 0.38 404.45 404.5 403.57 403.16 405.54 402.7
m黄金T+D 404.6 1.67↑ 0.41 404.52 404.65 403.99 403.1 405.58 402.7
白银T+D 4820 -24.00↓ -- 4820 4821 4810 4812 4855 4803
黄金9999 404.6 1.60↑ 0.39 404.6 404.63 403.99 403 405 402.3
黄金9995 404.7 2.05↑ 0.5 403.5 500 404.7 402.65 404.7 404.7
白银9999 4922 -349.00↓ -6 -- -- 4924 5271 4924 4922
铂金9995 215.68 -6.48↓ -2.91 -- 215.33 216.09 222.16 216.09 215.68
金条100g 402.1 5.14↑ 1.29 404.21 404.99 404.7 396.96 404.7 402.1
黄金T+N1 405 2.00↑ 0.49 404 406.5 405 403 405 405
黄金T+N2 409 1.00↑ 0.24 408 412 408 408 409 408
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...