您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月10日)

文 / 克拉克 2022-05-10 10:03:33 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月10日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 402.1 -2.25↓ -0.55 402.12 402.18 402.1 403.99 404.8 401.6
m黄金T+D 402.2 -2.19↓ -0.54 402.12 402.28 402.9 403.93 404.8 401.6
白银T+D 4769 -54.00↓ -1 4768 4769 4765 4811 4813 4747
黄金9999 402.15 -1.64↓ -0.4 402.2 402.28 402.8 403.8 404.7 401.8
黄金9995 404.3 1.64↑ 0.4 392 -- -- 404.3 -- --
白银9999 4922 -349.00↓ -6 -- -- 4924 5271 4924 4922
铂金9995 215.55 -0.12↓ -0.06 -- 216.81 -- 215.55 -- --
金条100g 403 -2.00↓ -0.49 402.5 402.99 402 405 403 402
黄金T+N1 402.5 -2.50↓ -0.61 401.2 405.5 402.5 405 402.5 402.5
黄金T+N2 406.1 -2.64↓ -0.64 406 409 406.1 408.75 406.1 406.1
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...