您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月12日)

文 / 克拉克 2022-05-12 10:14:49 来源:亚汇网

上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月12日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 402.45 3.46↑ 0.86 402.35 402.45 400.5 400.2 402.77 398
m黄金T+D 402.45 3.52↑ 0.88 402.46 402.5 400.76 400.36 402.85 398.08
白银T+D 4727 -4.00↓ -- 4727 4728 4735 4723 4773 4682
黄金9999 402.55 2.19↑ 0.54 402.55 402.59 400.1 400.35 402.9 400
黄金9995 402.6 4.95↑ 1.24 400.5 402.6 402.6 397.65 402.6 402.6
白银9999 4818 -105.00↓ -2 -- -- -- 4818 -- --
铂金9995 222.37 4.14↑ 1.9 -- 222.39 -- 222.37 -- --
金条100g 403.6 3.25↑ 0.81 402.4 403.57 400.4 400.35 403.6 400.4
黄金T+N1 402.5 1.64↑ 0.41 401.5 403.95 399.7 400.85 402.5 399.7
黄金T+N2 406.5 1.45↑ 0.35 405.15 407.5 406.5 405.05 406.5 406.5
  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。  

相关新闻

加载更多...