上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月13日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.77 | -1.93↓ | -0.48 | 399.7 | 399.87 | 402.6 | 402.83 | 403.29 | 398.5 |
| m黄金T+D | 399.8 | -1.93↓ | -0.48 | 399.8 | 399.9 | 402.5 | 402.61 | 403.38 | 398.78 |
| 白银T+D | 4630 | -97.00↓ | -2 | 4630 | 4631 | 4640 | 4700 | 4683 | 4604 |
| 黄金9999 | 399.8 | -2.89↓ | -0.71 | 399.8 | 399.98 | 402.5 | 402.69 | 403.45 | 398.91 |
| 黄金9995 | 402.7 | 5.05↑ | 1.26 | 402 | 403 | -- | 402.7 | -- | -- |
| 白银9999 | 4818 | -105.00↓ | -2 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 219 | -5.32↓ | -2.37 | -- | 218.74 | 220 | 224.32 | 220 | 219 |
| 金条100g | 399.89 | -3.78↓ | -0.93 | 399.89 | 400.6 | 402.42 | 403.68 | 403 | 399.89 |
| 黄金T+N1 | 400.5 | -0.75↓ | -0.18 | 399 | 400.5 | 400.5 | 401.25 | 400.5 | 400.5 |
| 黄金T+N2 | 404 | -2.00↓ | -0.49 | 402.55 | 406 | 404 | 406 | 404 | 404 |











































