上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月16日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 396.4 | -3.83↓ | -0.95 | 396.41 | 396.5 | 396.74 | 398.47 | 397.5 | 394.3 |
| m黄金T+D | 396.58 | -3.61↓ | -0.9 | 396.5 | 396.57 | 397.75 | 398.51 | 397.75 | 394.5 |
| 白银T+D | 4655 | 16.00↑ | -- | 4655 | 4657 | 4603 | 4621 | 4686 | 4555 |
| 黄金9999 | 396.55 | -2.40↓ | -0.6 | 396.54 | 396.55 | 397.6 | 398.95 | 397.6 | 394.8 |
| 黄金9995 | 399.4 | -3.24↓ | -0.8 | 396.99 | 399.65 | -- | 399.4 | -- | -- |
| 白银9999 | 4818 | -105.00↓ | -2 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 218.48 | -5.84↓ | -2.6 | -- | 219.01 | -- | 218.48 | -- | -- |
| 金条100g | 397.3 | -2.66↓ | -0.66 | 396.96 | 397.3 | 396.7 | 399.96 | 397.39 | 396 |
| 黄金T+N1 | 397 | -3.50↓ | -0.87 | 395.5 | 398 | 397.15 | 400.5 | 397.15 | 397 |
| 黄金T+N2 | 402.65 | -1.35↓ | -0.33 | 400 | 403.95 | 400.8 | 404 | 402.8 | 400.8 |















































