上海黄金交易所今日金价实时行情(2022年5月17日)
| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 397.76 | 2.02↑ | 0.51 | 397.8 | 397.89 | 394.08 | 395.87 | 398 | 393.7 |
| m黄金T+D | 397.96 | 1.83↑ | 0.46 | 397.92 | 397.97 | 394.49 | 396.05 | 398 | 393.8 |
| 白银T+D | 4730 | 103.00↑ | 2 | 4729 | 4730 | 4660 | 4656 | 4749 | 4650 |
| 黄金9999 | 398 | 1.73↑ | 0.43 | 398 | 398.15 | 396.49 | 396.26 | 398 | 394.45 |
| 黄金9995 | 396 | 0.70↑ | 0.17 | 397 | 398 | 396 | 395.3 | 396 | 396 |
| 白银9999 | 4818 | -105.00↓ | -2 | -- | -- | -- | 4818 | -- | -- |
| 铂金9995 | 215.96 | 0.96↑ | 0.44 | 215 | 215.78 | 213.6 | 215 | 216.7 | 213.6 |
| 金条100g | 397.95 | 1.82↑ | 0.45 | 397.85 | 398.39 | 396 | 396.13 | 398.44 | 396 |
| 黄金T+N1 | 396.5 | -0.60↓ | -0.15 | 395.2 | 397.65 | 396.5 | 397.1 | 396.5 | 396.5 |
| 黄金T+N2 | 401 | -0.95↓ | -0.23 | 401 | 403 | 401 | 402.15 | 401 | 401 |














































